Centralbollplan, Idrottsgatan 3, 10300 Karis | Stor grusplan | 100 m x 63 m |
Finnäs sportplan, Finnäsvägen 34, 10710 Snappertuna | Liten grusplan | 40 m x 70 m |
Kila fi. lågstadieskola, Hindersgatan 19, 10320 Karis | Liten grusplan | |
Kila fi. högstadieskola, Ekenäsvägen 62 A, 10320 Karis | Liten grusplan | |
Kila svenska lågstadieskolas bollplan, Nabogatan 18, 10320 Karis | Liten grusplan | |
Kyrkobyns skolplan, Gamla Åbovägen 91, 0420 Skuru | Liten grusplan | |
Klinkbacka skolplan, Klinkbackavägen 9, 0330 Pojo | Liten grusplan | |
Landsbro bollplan, Ryttaregatan 17, 10300 Karis | Liten grusplan | |
Lövkulla bollplan, Dönsbyvägen 27, 10300 Karis | Liten grusplan | |
Marknadsplan, Flemingsgatan 26, 10600 Ekenäs | Stor grusplan | 140 m x 100 m |
Sannäs lågstadieskolas bollplan, Sannäsvägen 418, 10300 Karis | Liten grusplan | |
Svartå lågstadieskolas bollplan, Askersvägen 37, 10360 Svartå | Liten grusplan | |
Wättlax bollplan, Vättlaxvägen 987, 10570 Bromarv | Liten grusplan | 20 m x 40 m |
Liten bollplan är ca 40 m x 60 m
Medelstor bollplan är ca 40 m x 60 m – 60 m x 100 m
Stor bollplan är ca 60 m x 100 m
Träningsplan för friidrott är 6 banor, 400 m
Senast uppdaterad: 24 januari, 2025